Списки поступающих
 
Дата формирования - 26.08.2025. Время формирования - 19:16:43.
Конкурсная группа - 09.03.01_очная форма_бюджет_основные конкурсные места
Всего мест: 24. Зачислено: 24. К зачислению: 0.
 
Уникальный код Нуждаемость в общежитии Приоритет Согласие на зачисление Оригинал Состояние
1 4097407 1 Подано
2 3971205 1 Подано
3 3808767 2 Подано
4 4202368 2 Подано
5 3769890 2 Подано
6 3889248 3 Подано
7 4495272 2 Подано
8 4428193 3 Подано
9 4137729 2 Подано
10 3769035 2 Подано
11 3792152 3 Подано
12 4970770 3 Подано
13 4581212 1 Подано
14 4539281 1 Подано
15 4003327 2 Подано
16 4192280 3 Подано
17 4414942 1 Подано
18 3839641 3 Подано
19 3917626 1 Подано
20 4820229 4 Подано
21 4262132 4 Подано
22 3975441 5 Подано
23 4837059 1 Подано
24 3832665 1 Зачислен
25 3916655 1 Подано
26 4355527 7 Подано
27 3768065 2 Подано
28 4848932 2 Подано
29 4569264 1 Подано
30 3801887 6 Подано
31 4013629 2 Подано
32 4744920 1 Подано
33 4880045 2 Подано
34 4041476 4 Подано
35 4254559 1 Подано
36 3851625 2 Подано
37 3717670 2 Подано
38 4273969 2 Подано
39 3874194 1 Подано
40 4513321 3 Подано
41 4688188 1 Подано
42 3790737 3 Подано
43 4483711 1 Подано
44 3802032 5 Подано
45 4680896 1 Подано
46 4351691 2 Подано
47 4558210 3 Подано
48 4857409 4 Подано
49 4393239 3 Подано
50 4110489 1 Подано
51 4030865 1 Подано
52 4683061 3 Подано
53 4278295 1 Подано
54 3709477 9 Подано
55 4556557 1 Подано
56 4523336 2 Подано
57 4236292 2 Подано
58 4614295 1 Подано
59 4298484 3 Подано
60 3783270 3 Подано
61 4469873 1 Подано
62 3819213 2 Подано
63 3854385 1 Подано
64 3853659 1 Подано
65 4411612 6 Подано
66 4513313 1 Подано
67 3834353 1 Подано
68 4655826 1 Зачислен
69 4327036 2 Подано
70 4250143 2 Подано
71 4057875 2 Подано
72 3918990 1 Подано
73 4247702 2 Подано
74 4050673 5 Подано
75 4676332 1 Подано
76 4556644 1 Подано
77 4781746 2 Подано
78 4374102 4 Подано
79 3661298 2 Подано
80 4606656 3 Подано
81 4315344 1 Подано
82 3709069 2 Подано
83 4337524 1 Подано
84 4387591 2 Подано
85 3847336 3 Подано
86 3828937 5 Подано
87 4466407 4 Подано
88 4858533 3 Подано
89 3567139 2 Подано
90 4116048 1 Подано
91 4597011 4 Подано
92 3795019 3 Подано
93 4526664 1 Подано
94 4853878 2 Подано
95 4424105 3 Подано
96 3948403 2 Подано
97 4543900 2 Подано
98 4111713 2 Подано
99 3766793 5 Подано
100 4094499 1 Подано
101 4314436 2 Подано
102 3771091 2 Подано
103 4562201 2 Подано
104 3605942 2 Подано
105 4010289 1 Подано
106 4177917 2 Подано
107 4602056 2 Подано
108 4215742 5 Подано
109 4409203 1 Подано
110 3729771 2 Подано
111 4117671 5 Подано
112 3962516 4 Подано
113 4012780 2 Зачислен
114 4535804 1 Зачислен
115 4042945 1 Подано
116 4323084 4 Подано
117 3920477 1 Подано
118 4330209 1 Подано
119 4764049 3 Подано
120 4366183 1 Подано
121 4750005 2 Подано
122 4179997 2 Подано
123 3783396 2 Подано
124 3578746 5 Подано
125 4179938 2 Подано
126 3813812 4 Подано
127 4694378 2 Подано
128 4619150 1 Подано
129 3610269 4 Подано
130 3940165 1 Зачислен
131 4563973 1 Подано
132 4564482 1 Подано
133 4396776 2 Подано
134 3790492 1 Подано
135 4272462 2 Подано
136 3977767 2 Подано
137 4563979 2 Подано
138 4133142 1 Подано
139 3817446 2 Подано
140 4547222 1 Подано
141 4594008 2 Подано
142 4744803 1 Подано
143 3788945 2 Подано
144 4287634 5 Подано
145 3995546 5 Подано
146 3738133 3 Подано
147 3834889 4 Подано
148 4594731 1 Подано
149 4607486 2 Подано
150 4547301 1 Подано
151 4610472 4 Подано
152 4564265 2 Подано
153 3916161 3 Подано
154 4599086 1 Зачислен
155 3851427 1 Подано
156 3888138 5 Подано
157 4102125 3 Подано
158 4054021 2 Подано
159 4542875 2 Подано
160 4533192 1 Подано
161 4585756 3 Подано
162 4624027 2 Подано
163 3802461 1 Подано
164 4586837 2 Подано
165 4130550 3 Подано
166 3790857 2 Подано
167 4329520 2 Подано
168 4312200 2 Подано
169 3807476 4 Подано
170 3898756 3 Подано
171 4343150 2 Подано
172 4714831 4 Подано
173 4335285 4 Подано
174 4339477 2 Подано
175 4757398 5 Подано
176 4484123 3 Подано
177 4367162 1 Зачислен
178 4296908 3 Подано
179 3887299 2 Подано
180 4153870 2 Подано
181 3966068 1 Подано
182 4619132 1 Подано
183 3903414 1 Подано
184 4678564 1 Подано
185 3578529 5 Подано
186 4897660 2 Подано
187 3653733 6 Подано
188 4651259 3 Подано
189 4483710 1 Зачислен
190 4031222 1 Зачислен
191 3986449 1 Подано
192 4808832 4 Подано
193 4700118 2 Подано
194 4330167 2 Подано
195 3832621 1 Подано
196 3832631 3 Подано
197 3604091 1 Подано
198 3969290 1 Подано
199 3874376 1 Подано
200 4805579 1 Подано
201 3801405 3 Подано
202 4637568 1 Подано
203 4702222 2 Подано
204 3798650 1 Подано
205 3889989 3 Подано
206 4858299 1 Подано
207 3821599 1 Зачислен
208 4372121 6 Подано
209 4324259 3 Подано
210 4395954 1 Подано
211 4712091 1 Подано
212 4117700 1 Зачислен
213 3830085 3 Подано
214 3570429 12 Подано
215 4738748 2 Подано
216 4856805 1 Подано
217 4476188 3 Подано
218 3611552 1 Подано
219 4824954 3 Подано
220 4025327 2 Подано
221 3747999 2 Подано
222 4126425 5 Подано
223 3832630 1 Подано
224 4222557 3 Подано
225 4173516 2 Подано
226 4095927 2 Подано
227 4558363 2 Подано
228 4881799 3 Зачислен
229 3775455 1 Подано
230 3877255 1 Подано
231 3990173 1 Подано
232 3853906 3 Подано
233 4052502 5 Подано
234 3955675 5 Подано
235 4129464 3 Подано
236 3892736 3 Подано
237 3907708 5 Подано
238 4927777 2 Подано
239 4217918 3 Подано
240 4363468 1 Зачислен
241 4560649 3 Подано
242 4522231 1 Зачислен
243 3964165 2 Подано
244 3778371 1 Подано
245 4179072 1 Подано
246 4234932 1 Подано
247 4492605 1 Подано
248 4713839 2 Подано
249 4066184 2 Подано
250 4535813 2 Подано
251 4151950 1 Подано
252 3884507 1 Подано
253 4591387 7 Подано
254 4581866 1 Подано
255 4570809 1 Подано
256 3969306 2 Подано
257 3983283 2 Подано
258 3734894 5 Подано
259 3929689 3 Подано
260 4324275 3 Подано
261 3794581 3 Подано
262 3912756 2 Подано
263 4594329 1 Подано
264 3829420 2 Подано
265 4009455 2 Подано
266 4123823 1 Подано
267 4514576 1 Подано
268 4203074 1 Подано
269 4645025 1 Подано
270 3765224 3 Подано
271 3869680 5 Подано
272 4483723 5 Подано
273 3985945 3 Подано
274 3994965 5 Подано
275 4399626 1 Подано
276 4304455 2 Подано
277 4947264 1 Подано
278 3826426 2 Подано
279 3694952 4 Подано
280 4110488 1 Подано
281 4559864 1 Подано
282 4074196 3 Подано
283 3953509 4 Подано
284 4253117 3 Подано
285 3853160 1 Зачислен
286 4013823 1 Подано
287 3794866 4 Подано
288 3809557 1 Подано
289 4184433 2 Подано
290 4258471 2 Подано
291 4868299 3 Подано
292 3851341 2 Подано
293 4298433 4 Подано
294 3874816 4 Подано
295 4616423 4 Подано
296 3767583 3 Подано
297 4676895 1 Подано
298 4609142 2 Подано
299 4054079 5 Подано
300 4170982 1 Подано
301 4373251 5 Подано
302 4775168 2 Подано
303 4771456 3 Подано
304 4177743 2 Подано
305 4317271 1 Подано
306 4491273 1 Подано
307 4711967 1 Подано
308 3897498 4 Подано
309 4012109 2 Подано
310 4555590 3 Подано
311 4143423 2 Подано
312 4729748 2 Подано
313 3734886 2 Подано
314 4556478 5 Подано
315 4422800 1 Подано
316 4523777 3 Подано
317 4642412 1 Подано
318 3827309 2 Подано
319 3967076 3 Подано
320 4849103 3 Подано
321 3698196 2 Подано
322 4133157 2 Подано
323 3769331 1 Зачислен
324 4194219 2 Подано
325 4235306 2 Подано
326 3907666 3 Подано
327 3907662 2 Подано
328 4595074 4 Подано
329 3865701 2 Подано
330 4604478 2 Подано
331 4367186 1 Зачислен
332 4862956 2 Подано
333 3952675 3 Подано
334 3893000 2 Подано
335 3971479 1 Зачислен
336 4239313 2 Подано
337 3965004 4 Подано
338 4837990 4 Подано
339 3796489 4 Подано
340 4126331 7 Подано
341 4797825 2 Подано
342 4620678 1 Зачислен
343 4919661 1 Подано
344 3766796 1 Зачислен
345 4420369 1 Подано
346 3572223 1 Подано
347 4283060 2 Подано
348 3927929 2 Подано
349 4203084 1 Подано
350 3870032 2 Подано
351 3861143 1 Подано
352 4275943 3 Подано
353 3907733 4 Подано
354 3780403 1 Подано
355 4772572 2 Подано
356 3966093 1 Подано
357 4111896 2 Подано
358 4919679 3 Подано
359 4396393 4 Подано
360 4926608 7 Подано
361 3856637 1 Подано
362 4117705 4 Подано
363 4098082 1 Подано
364 4699685 7 Подано
365 3795435 1 Зачислен
366 3831401 2 Подано
367 4766700 1 Подано
368 3836503 3 Подано
369 3972942 2 Подано
370 4180354 4 Подано
371 4311477 1 Подано
372 4293388 2 Подано
373 3973237 1 Подано
374 4051750 2 Подано
375 4563413 2 Подано
376 3852386 5 Подано
377 4563976 3 Подано
378 4928791 3 Подано
379 4459817 1 Подано
380 4407496 2 Подано
381 4054076 1 Подано
382 4117710 2 Подано
383 3905542 2 Подано
384 4539016 1 Подано
385 4268481 1 Подано
386 4620575 1 Подано
387 4612555 1 Зачислен
388 4233677 2 Подано
389 3768073 3 Подано
390 4146312 1 Подано
391 3886474 1 Подано
392 3759692 2 Подано
393 3795625 4 Подано
394 4408798 2 Подано
395 4466471 3 Подано
396 3964822 4 Подано
397 4638821 1 Подано
398 4175378 2 Подано
399 4772573 2 Подано
400 4731896 2 Подано
401 4468551 2 Подано
402 4550910 1 Подано
403 3826504 1 Подано
404 4476742 2 Подано
405 4116704 1 Подано
406 4307919 2 Подано
407 3914682 4 Подано
408 4092084 1 Подано
409 3883532 2 Подано
410 4607691 3 Подано
411 4407457 4 Подано
412 3963804 7 Подано
413 3814017 5 Подано
414 3979003 3 Подано
415 4766368 3 Подано
416 3768024 3 Подано
417 4880219 2 Подано
418 3707162 7 Подано
419 4427937 2 Подано
420 4600102 7 Подано
421 4376804 3 Подано
422 3971067 1 Подано
423 3875137 1 Зачислен
424 4530333 2 Подано
425 4255038 1 Подано
426 4045498 3 Подано
427 4291499 2 Подано
428 4883004 1 Подано
429 4753577 1 Подано
430 4616862 1 Подано
431 4723873 4 Подано
432 3995547 1 Подано
433 3810270 2 Подано
434 3833615 4 Подано
435 4587706 4 Подано
436 3799350 1 Подано
437 4461802 3 Подано
438 4856035 2 Подано
439 4012928 1 Подано
440 4166317 2 Подано
441 3706803 2 Подано
442 3968545 5 Подано
443 4321444 1 Подано
444 4742185 2 Подано
445 4612684 2 Подано
446 3748004 1 Зачислен
447 4639372 3 Подано
448 3833411 2 Подано
449 3896562 1 Подано
450 4660730 2 Подано
451 3817811 6 Подано
452 4886974 2 Подано
453 4841381 2 Подано
454 3944139 2 Подано
455 4654277 2 Подано
456 3968686 4 Подано
457 4620719 3 Подано
458 4609479 2 Подано
459 4483714 1 Подано
460 4654178 2 Подано
Списки поступающих
 
Дата формирования - 26.08.2025. Время формирования - 19:16:43.
Конкурсная группа - 09.03.01_очная форма_бюджет_особая квота
Всего мест: 1. Зачислено: 1. К зачислению: 0.
 
Уникальный код Нуждаемость в общежитии Приоритет Согласие на зачисление Оригинал Состояние
1 4744803 1 Подано
2 4533192 1 Подано
3 4123823 1 Зачислен
4 3826426 2 Подано
5 3963956 2 Подано
6 4772573 2 Подано
Списки поступающих
 
Дата формирования - 26.08.2025. Время формирования - 19:16:43.
Конкурсная группа - 09.03.01_очная форма_бюджет_отдельная квота
Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0.
 
Уникальный код Нуждаемость в общежитии Приоритет Согласие на зачисление Оригинал Состояние
1 4445218 5 Подано
2 4040921 1 Подано
3 4676332 1 Подано
4 4111713 2 Подано
5 3807476 4 Подано
6 4153870 2 Подано
7 3899676 4 Подано
8 3604091 1 Подано
9 4702222 2 Подано
10 4619110 4 Подано
11 4173516 2 Подано
12 3983283 2 Подано
13 4604478 2 Подано
14 4919679 3 Подано
15 4918595 7 Подано
16 4883004 1 Подано
Списки поступающих
 
Дата формирования - 26.08.2025. Время формирования - 19:16:43.
Конкурсная группа - 09.03.01_очная форма_внебюджет
Всего мест: 5. Зачислено: 0. К зачислению: 5.
 
Уникальный код Нуждаемость в общежитии Приоритет Согласие на зачисление Оригинал Состояние
1 4558675 1 Подано
2 4414942 1 Подано
3 4820229 4 Подано
4 4848932 2 Подано
5 4880045 2 Подано
6 3851625 2 Подано
7 3874194 2 Подано
8 4483711 1 Подано
9 4558210 3 Подано
10 4556557 1 Подано
11 4523336 2 Подано
12 4236292 2 Подано
13 5113422 2 Подано
14 4655826 7 Подано
15 4556644 1 Подано
16 4781746 2 Подано
17 4374102 4 Подано
18 4606656 1 Подано
19 4858533 3 Подано
20 4597011 2 Подано
21 3766793 3 Подано
22 4094499 1 Подано
23 4562201 3 Подано
24 4177917 4 Подано
25 4930701 1 Подано
26 4012780 2 Подано
27 4535804 1 Подано
28 4764049 1 Подано
29 4366183 1 Подано
30 4179997 1 Подано
31 4694378 2 Подано
32 3627373 1 Подано
33 4594008 8 Подано
34 4564265 2 Подано
35 3916161 2 Подано
36 3888138 5 Подано
37 4484714 1 Подано
38 4542875 5 Подано
39 3802461 1 Подано
40 3790857 2 Подано
41 4714831 3 Подано
42 4335285 4 Подано
43 4484123 3 Подано
44 4854492 5 Подано
45 4897660 1 Подано
46 4031222 3 Подано
47 3591249 3 Подано
48 4476188 3 Подано
49 4126425 4 Подано
50 4146130 4 Подано
51 4558363 2 Подано
52 3955675 5 Подано
53 4560649 4 Подано
54 3964165 2 Подано
55 3778371 1 Подано
56 4151950 1 Подано
57 3794581 4 Подано
58 4009455 2 Подано
59 3985945 3 Подано
60 3994965 5 Подано
61 4184433 3 Подано
62 4868299 5 Подано
63 3851341 2 Подано
64 3874816 1 Подано
65 4882929 1 Подано
66 4771456 1 Подано
67 4564889 2 Подано
68 4012109 2 Подано
69 4729748 1 Подано
70 4337112 2 Подано
71 4556478 5 Подано
72 4849103 3 Подано
73 4569569 1 Подано
74 3865701 2 Подано
75 4604478 2 Подано
76 3971479 1 Подано
77 4239313 2 Подано
78 4837990 4 Подано
79 4797825 2 Подано
80 3984154 5 Подано
81 3927929 2 Подано
82 4919679 3 Подано
83 3795435 1 Подано
84 4766700 1 Подано
85 3972942 2 Подано
86 4180354 1 Подано
87 4311477 3 Подано
88 3852386 3 Подано
89 4612555 6 Подано
90 4146312 2 Подано
91 4772573 1 Подано
92 3607258 4 Подано
93 4731896 2 Подано
94 4468551 2 Подано
95 5034759 8 Подано
96 3814017 5 Подано
97 4766368 3 Подано
98 3875137 3 Подано
99 4291499 2 Подано
100 4723873 3 Подано
101 3833615 4 Подано
102 4587706 5 Подано
103 4841381 2 Подано
104 4654277 2 Подано
105 3968686 4 Подано
106 4620719 3 Подано
Списки поступающих
 
Дата формирования - 26.08.2025. Время формирования - 19:16:43.
Конкурсная группа - 09.03.02_заочная форма_бюджет_основные конкурсные места
Всего мест: 23. Зачислено: 23. К зачислению: 0.
 
Уникальный код Нуждаемость в общежитии Приоритет Согласие на зачисление Оригинал Состояние
1 3664214 1 Подано
2 4866076 1 Подано
3 4495272 6 Подано
4 4926863 2 Подано
5 4970770 1 Подано
6 4411695 1 Подано
7 3916655 3 Подано
8 4355527 9 Подано
9 3892159 2 Подано
10 4273969 1 Подано
11 3881375 1 Подано
12 3597505 2 Подано
13 4040034 1 Подано
14 4393239 2 Подано
15 4408934 6 Подано
16 4691629 6 Подано
17 4123063 1 Подано
18 4069552 6 Подано
19 4047370 1 Подано
20 4669584 1 Подано
21 4613594 1 Подано
22 3854385 3 Подано
23 3650030 2 Подано
24 4411612 8 Подано
25 4228386 3 Подано
26 4655826 13 Подано
27 4238108 3 Подано
28 4182837 2 Подано
29 4879405 2 Подано
30 4612012 1 Подано
31 3872317 1 Подано
32 3731681 6 Подано
33 4395632 1 Зачислен
34 3579960 2 Подано
35 3808804 1 Подано
36 4127259 2 Подано
37 4377392 1 Подано
38 4435172 2 Подано
39 4856418 5 Подано
40 3613209 1 Подано
41 3766793 2 Подано
42 3584989 2 Подано
43 4339220 2 Подано
44 4757521 2 Подано
45 4952227 3 Подано
46 4358739 3 Подано
47 4010289 2 Подано
48 3881803 3 Подано
49 4323084 6 Подано
50 4401581 2 Подано
51 4040848 1 Зачислен
52 4366183 4 Подано
53 4265293 2 Подано
54 3783396 1 Подано
55 3610269 6 Подано
56 4576094 1 Подано
57 3906794 1 Подано
58 4563973 3 Подано
59 3780854 1 Подано
60 4377490 1 Подано
61 3790492 3 Подано
62 3836694 2 Зачислен
63 4927415 4 Подано
64 4594008 5 Подано
65 4744803 7 Подано
66 4811354 3 Подано
67 3772111 4 Подано
68 4541948 6 Подано
69 4273125 1 Подано
70 3916161 4 Подано
71 4848399 1 Зачислен
72 4040560 8 Подано
73 4652711 1 Подано
74 4712212 2 Подано
75 4705455 1 Зачислен
76 4624027 5 Подано
77 3802461 3 Подано
78 4112235 1 Зачислен
79 4052490 1 Зачислен
80 4822293 1 Подано
81 4317905 2 Подано
82 4095696 5 Подано
83 3872374 1 Подано
84 4714831 1 Подано
85 4115964 1 Зачислен
86 4808997 2 Подано
87 4959127 1 Подано
88 4043435 5 Подано
89 4651259 2 Подано
90 4808832 5 Подано
91 4618031 4 Подано
92 3657430 2 Подано
93 4613000 1 Подано
94 4880412 1 Подано
95 4279979 1 Подано
96 4119015 2 Подано
97 4169603 3 Подано
98 3626172 4 Подано
99 4933156 1 Подано
100 4740977 2 Подано
101 4372121 1 Подано
102 4074493 1 Подано
103 3583399 1 Зачислен
104 3570429 11 Подано
105 4476188 7 Подано
106 4521726 1 Подано
107 4824980 1 Подано
108 3719679 2 Подано
109 4568612 2 Подано
110 4222557 1 Подано
111 4052488 1 Подано
112 3673620 1 Подано
113 4676480 3 Подано
114 4423641 1 Зачислен
115 3847228 3 Подано
116 3778371 5 Подано
117 4665467 1 Зачислен
118 4435902 2 Подано
119 4591387 1 Подано
120 4427930 1 Подано
121 4873047 3 Подано
122 4705494 3 Подано
123 4164853 1 Подано
124 4712095 4 Подано
125 4662967 3 Подано
126 4924144 1 Подано
127 4645025 4 Подано
128 4609474 1 Зачислен
129 4781890 1 Подано
130 4167790 1 Подано
131 3664138 4 Подано
132 4955707 1 Подано
133 4253117 2 Подано
134 4721982 1 Подано
135 4704199 3 Подано
136 3809557 3 Подано
137 3767583 1 Подано
138 4676895 3 Подано
139 4480512 1 Подано
140 4233283 1 Зачислен
141 4470256 1 Подано
142 4693231 1 Подано
143 4771456 5 Подано
144 4705498 1 Зачислен
145 4012120 7 Подано
146 3679246 1 Подано
147 4521818 1 Зачислен
148 3678831 1 Зачислен
149 4261981 1 Подано
150 4933737 1 Подано
151 4933929 1 Подано
152 4523777 1 Подано
153 4446144 6 Подано
154 4416965 2 Подано
155 4044049 1 Подано
156 3765305 1 Подано
157 4789972 2 Подано
158 4593697 1 Подано
159 3567092 4 Подано
160 4524416 1 Подано
161 4502676 3 Подано
162 4126331 16 Подано
163 3872213 3 Подано
164 4343744 6 Подано
165 4312067 2 Подано
166 4506263 1 Подано
167 3675783 10 Подано
168 4276476 2 Подано
169 4408618 1 Подано
170 4275943 2 Подано
171 3566496 1 Зачислен
172 4226654 100 Подано
173 3791228 2 Зачислен
174 4699685 2 Подано
175 4474206 1 Подано
176 4255046 1 Подано
177 3831401 1 Подано
178 4108280 1 Зачислен
179 3836503 6 Подано
180 4358097 1 Подано
181 4298777 1 Подано
182 4865068 1 Подано
183 3768073 2 Подано
184 4326825 1 Зачислен
185 4203999 1 Зачислен
186 4816445 1 Подано
187 4476522 1 Подано
188 3626179 3 Подано
189 4116704 3 Подано
190 4176980 1 Зачислен
191 4307919 3 Подано
192 4451525 2 Подано
193 4429378 1 Подано
194 4766368 2 Подано
195 3768024 1 Подано
196 3707162 5 Подано
197 3664576 1 Подано
198 4600102 5 Подано
199 4402448 2 Подано
200 3875137 8 Подано
201 4764945 1 Подано
202 4167215 3 Подано
203 3794613 2 Подано
204 3659767 2 Подано
205 3613221 6 Подано
206 4461802 6 Подано
207 4694355 1 Подано
208 4203998 1 Подано
209 3626330 1 Подано
210 3971171 1 Зачислен
211 3639888 11 Подано
Списки поступающих
 
Дата формирования - 26.08.2025. Время формирования - 19:16:43.
Конкурсная группа - 09.03.02_заочная форма_бюджет_особая квота
Всего мест: 1. Зачислено: 1. К зачислению: 0.
 
Уникальный код Нуждаемость в общежитии Приоритет Согласие на зачисление Оригинал Состояние
1 4069552 6 Подано
2 4744803 7 Подано
3 4955707 1 Подано
4 3626914 2 Подано
5 4693231 1 Подано
6 4261981 1 Подано
7 4298777 1 Зачислен
8 4764945 1 Подано
Списки поступающих
 
Дата формирования - 26.08.2025. Время формирования - 19:16:43.
Конкурсная группа - 09.03.02_заочная форма_бюджет_отдельная квота
Всего мест: 1. Зачислено: 1. К зачислению: 0.
 
Уникальный код Нуждаемость в общежитии Приоритет Согласие на зачисление Оригинал Состояние
1 3731681 6 Подано
2 4757521 2 Подано
3 4273125 1 Зачислен
4 4074493 1 Подано
5 4521726 1 Подано
6 4693231 1 Подано
7 4261981 1 Подано
8 4773723 2 Подано
Списки поступающих
 
Дата формирования - 26.08.2025. Время формирования - 19:16:43.
Конкурсная группа - 09.03.02_заочная форма_внебюджет
Всего мест: 10. Зачислено: 0. К зачислению: 10.
 
Уникальный код Нуждаемость в общежитии Приоритет Согласие на зачисление Оригинал Состояние
1 3628373 1 Подано
2 4926863 6 Подано
3 3597505 2 Подано
4 4123063 1 Подано
5 4605119 4 Подано
6 4047370 2 Подано
7 4669584 1 Подано
8 4613594 1 Подано
9 4994331 1 Подано
10 4655826 14 Подано
11 4879405 2 Подано
12 4612012 1 Подано
13 3872317 1 Подано
14 4395632 2 Подано
15 4818912 2 Подано
16 3579960 1 Подано
17 3613209 3 Подано
18 3766793 2 Подано
19 3584989 1 Подано
20 4339220 2 Подано
21 5126932 2 Подано
22 4395754 1 Подано
23 4366183 4 Подано
24 4576094 1 Подано
25 3906794 1 Подано
26 3780854 1 Подано
27 3836694 2 Подано
28 4594008 12 Подано
29 4273125 2 Подано
30 3916161 3 Подано
31 4652711 1 Подано
32 4705455 1 Подано
33 3802461 2 Подано
34 4940407 3 Подано
35 5054159 1 Подано
36 4052490 1 Подано
37 3872374 1 Подано
38 4714831 1 Подано
39 4854492 3 Подано
40 4618031 4 Подано
41 3657430 2 Подано
42 4613000 1 Подано
43 4880412 4 Подано
44 5100054 1 Подано
45 5187180 3 Подано
46 4933156 1 Подано
47 3591249 1 Подано
48 4074493 1 Подано
49 3583399 1 Подано
50 4908986 2 Подано
51 4476188 7 Подано
52 3601875 1 Подано
53 4568612 6 Подано
54 4052488 1 Подано
55 3778371 3 Подано
56 4591387 1 Подано
57 4427930 1 Подано
58 4843817 2 Подано
59 3794581 1 Подано
60 4628648 1 Подано
61 4662967 4 Подано
62 4924144 1 Подано
63 4475139 1 Подано
64 4781890 6 Подано
65 3765594 2 Подано
66 4167790 1 Подано
67 4485140 5 Подано
68 5062151 1 Подано
69 5181140 1 Подано
70 4994648 2 Подано
71 4470256 1 Подано
72 4771456 3 Подано
73 3679246 1 Подано
74 3678831 1 Подано
75 4337112 4 Подано
76 4261981 2 Подано
77 4933737 3 Подано
78 4729835 1 Подано
79 4044049 2 Подано
80 4789972 2 Подано
81 4524416 1 Подано
82 4568490 1 Подано
83 5079052 1 Подано
84 4506263 1 Подано
85 3566496 1 Подано
86 4226654 1 Подано
87 4474206 1 Подано
88 4255046 1 Подано
89 5102192 5 Подано
90 4957364 2 Подано
91 4108280 2 Подано
92 4806813 3 Подано
93 4298777 1 Подано
94 4326825 3 Подано
95 4203999 1 Подано
96 4816445 2 Подано
97 4476522 1 Подано
98 4892400 2 Подано
99 4176980 2 Подано
100 4429378 1 Подано
101 4766368 1 Подано
102 4764945 1 Подано
103 5037437 2 Подано
104 3659767 2 Подано
105 4694355 1 Подано
106 4203998 1 Подано
107 3934343 2 Подано
Списки поступающих
 
Дата формирования - 26.08.2025. Время формирования - 19:16:43.
Конкурсная группа - 09.03.02_очная форма_бюджет_основные конкурсные места
Всего мест: 43. Зачислено: 43. К зачислению: 0.
 
Уникальный код Нуждаемость в общежитии Приоритет Согласие на зачисление Оригинал Состояние
1 4097407 2 Подано
2 4729908 2 Подано
3 4519240 3 Подано
4 3808767 4 Подано
5 4202368 1 Подано
6 3769890 3 Подано
7 3889248 2 Зачислен
8 4685760 6 Подано
9 4495272 1 Подано
10 4428193 2 Подано
11 4137729 1 Зачислен
12 3769035 1 Подано
13 4970770 2 Подано
14 4581212 3 Подано
15 4558903 2 Подано
16 4003327 1 Подано
17 4192280 2 Подано
18 4414942 2 Подано
19 3839641 4 Подано
20 3917626 2 Подано
21 4820229 3 Подано
22 4262132 2 Подано
23 3975441 4 Подано
24 4837059 2 Подано
25 3832665 2 Подано
26 3916655 2 Подано
27 4355527 8 Подано
28 3768065 1 Подано
29 4324255 1 Подано
30 4536337 3 Подано
31 4848932 4 Подано
32 4569264 2 Подано
33 4013629 1 Подано
34 4744920 2 Подано
35 4880045 1 Подано
36 4041476 3 Подано
37 3920091 4 Подано
38 3892159 1 Подано
39 4254559 2 Подано
40 3851625 1 Подано
41 3717670 3 Подано
42 3874194 2 Подано
43 4513321 2 Подано
44 4688188 2 Подано
45 3790737 2 Подано
46 4483711 5 Подано
47 3881375 2 Подано
48 3943509 4 Подано
49 4194714 4 Подано
50 4351691 1 Подано
51 4558210 1 Подано
52 4393239 1 Подано
53 4110489 2 Подано
54 4030865 2 Подано
55 4278295 2 Подано
56 4069552 5 Подано
57 3709477 10 Подано
58 4556557 2 Подано
59 4523336 1 Подано
60 3646469 2 Подано
61 4236292 1 Подано
62 4614295 2 Подано
63 4298484 2 Подано
64 3783270 2 Подано
65 4469873 2 Подано
66 3819213 5 Подано
67 3854385 2 Подано
68 3853659 2 Подано
69 3803771 2 Подано
70 4411612 7 Подано
71 3982136 1 Зачислен
72 4513313 2 Подано
73 3834353 2 Подано
74 4655826 2 Подано
75 4178891 6 Подано
76 4327036 1 Подано
77 4250143 1 Подано
78 4057875 1 Подано
79 4238108 4 Подано
80 3918990 2 Подано
81 4247702 1 Подано
82 4050673 4 Подано
83 4676332 2 Подано
84 4556644 2 Подано
85 4781746 1 Подано
86 4374102 3 Подано
87 3661298 1 Зачислен
88 3731681 7 Подано
89 4315344 2 Подано
90 3709069 1 Подано
91 4337524 2 Подано
92 4387591 1 Подано
93 3847336 1 Подано
94 3893046 1 Подано
95 3828937 3 Подано
96 4466407 3 Подано
97 4858533 2 Подано
98 3567139 1 Подано
99 4116048 3 Подано
100 4119841 5 Подано
101 4402769 1 Зачислен
102 4597011 3 Подано
103 3795019 2 Подано
104 4564276 1 Подано
105 4377392 2 Подано
106 4526664 2 Подано
